Daftar Harga
Tarif sewa lepas kunci. Semua harga dalam Rupiah.
| Mobil | 12 jam | 24 jam | Per bulan |
|---|---|---|---|
| Honda Brio Matic City Car · 5 kursi | Rp 300.000 | Rp 400.000 | Rp 6.000.000 |
| Honda Mobilio Matic MPV · 7 kursi | Rp 350.000 | Rp 450.000 | Rp 6.500.000 |
| Toyota Avanza Matic MPV · 7 kursi | Rp 350.000 | Rp 450.000 | Rp 6.500.000 |
| Suzuki XL7 Matic MPV · 7 kursi | Rp 400.000 | Rp 500.000 | Rp 7.000.000 |
| Toyota Rush GR Matic SUV · 7 kursi | Rp 450.000 | Rp 550.000 | Rp 7.500.000 |
| Toyota Veloz Matic MPV · 7 kursi | Rp 450.000 | Rp 550.000 | Rp 7.500.000 |
| Nissan Grand Livina Matic MPV · 7 kursi | Rp 300.000 | Rp 400.000 | Rp 5.500.000 |
| Daihatsu Grand Max Pick Up Pick Up · 2 kursi | — | — | Rp 6.000.000 |
| Suzuki Carry Pick Up · 2 kursi | — | — | Rp 6.000.000 |
Tarif Driver
- 12 jam: Rp 250.000
- 24 jam: Rp 350.000
- Per bulan: Rp 6.500.000
Catatan
- Harga belum termasuk BBM, tol, dan parkir.
- Tarif driver dihitung terpisah dan ditambahkan ke harga sewa.
- Harga dapat berubah pada musim liburan.
Siap berangkat?
Pesan sekarang, konfirmasi cepat lewat WhatsApp.